角色和权限
CloudDM 采用 资源 与 功能 分离的授权模式。资源权限可细化到表级别,具体取决于语句类型;而功能授权则基于角色的访问 控制(RBAC)模式,权限被分配给角色,而角色则授予给用户。

功能权限
CloudDM 内置了 4 个角色,分别是 开发者、管理员、数据库管理员(DBA) 和 项目管理员(PM),每个用户只能分配一个角色。 默认情况下新的子账号会被分配 开发者 角色,主账号可以创建 自定义角色,并分配给子账号。下面是不同角色所具备的功能权限。
数据查询权限
| 权限点 | 管理员 | DBA | PM | 开发者 |
|---|---|---|---|---|
| 查询控制台使用权限 | ✔ ️ | ✔ | ✔ | |
| 对象管理权限 | ✔ ️ | ✔ | ✔ | |
| 数据库运维权限 | ✔ ️ | ✔ | ✔ | |
| 导出查询结果集到本地 | ✔ ️ | ✔ | ||
| 安全规则/规范查看 | ✔ ️ | ✔ | ||
| 安全规则/规范管理 | ✔ ️ | ✔ |
工单权限
| 权限点 | 管理员 | DBA | PM | 开发者 |
|---|---|---|---|---|
| 工单查看 | ✔ ️ | ✔ | ✔ | |
| 发起工单 | ✔ ️ | ✔ | ✔ | |
| 工单审批 | ✔ ️ | ✔ | ||
| 工单执行 | ✔ ️ | ✔ |
CI/CD 权限
| 权限点 | 管理员 | DBA | PM | 开发者 |
|---|---|---|---|---|
| 项目查看 | ✔ ️ | ✔ | ✔ | |
| 项目管理 | ✔ ️ | ✔ | ||
| 变更执行 | ✔ ️ | ✔ | ✔ | |
| IM 消息服务查看 | ✔ ️ | ✔ | ||
| IM 消息服务管理 | ✔ ️ | ✔ | ||
| CI/CD 提供者查看 | ✔ ️ | ✔ | ||
| CI/CD 提供者管理 | ✔ ️ | ✔ |
系统管理权限
| 权限点 | 管理员 | DBA | PM | 开发者 |
|---|---|---|---|---|
| 子账号查看 | ✔ ️ | ✔ | ||
| 子账号管理 | ✔ ️ | ✔ | ||
| 子账号管理-资源授权查看 | ✔ ️ | ✔ | ||
| 子账号管理-资源授权管理 | ✔ ️ | ✔ | ||
| 角色查看 | ✔ ️ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 角色管理 | ✔ ️ | ✔ | ||
| 查询配置查看 | ✔ ️ | ✔ | ||
| 查询配置管理 | ✔ ️ | ✔ | ||
| 查询机器查看 | ✔ ️ | ✔ | ||
| 查询机器管理 | ✔ ️ | ✔ | ||
| 环境查看 | ✔ ️ | ✔ | ||
| 环境管理 | ✔ ️ | ✔ | ||
| 数据源查看 | ✔ ️ | ✔ | ✔ | |
| 数据源管理 | ✔ ️ | ✔ | ||
| 操作审计查看 | ✔ ️ | ✔ | ||
| 操作审计导出 | ✔ ️ | ✔ | ||
| SQL 执行审计查看 | ✔ ️ | ✔ |
参数配置权限
| 权限点 | 管理员 | DBA | PM | 开发者 |
|---|---|---|---|---|
| 主账号偏好配置查看 | ✔ ️ | ✔ | ✔ | |
| 主账号偏好配置修改 | ✔ ️ | ✔ | ||
| 主账号 AccessKey 和 SecretKey 查看 | ✔ ️ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 主账号 AccessKey 和 SecretKey 修改 | ✔ ️ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 主账号普通配置查看(邮箱、手机号等) | ✔ ️ | ✔ | ||
| 主账号第三方配置修改 | ✔ ️ | ✔ |
资源权限
在使用 CloudDM 时,除了需要拥有功能权限外,用户还必须具备对其所操作的数据源的相应权限。这样的设计允许 CloudDM 根据组织架构和资源归属来精细地划分权限,最小授权单位可达表级别。 资源授权方式有两种:全资源授权 和 按资源授权。